قیمت موبایل در 2آذر 92
گوشی موبایل | قیمت (تومان) | گارانتی |
Alcatel One Touch Idol | 915,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Idol Mini | 628,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Idol Ultra | 970,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Idol X | 1,285,000 | یاس جهان |
Alcatel One Touch Pixi | 250,000 | یاس جهان |
Alcatel OT-799 Play | 220,000 | -- |
Alcatel OT-800 One Touch Tribe | 190,000 | یاس جهان |
Alcatel OT-808 | 250,000 | -- |
Alcatel OT-880 One Touch XTRA | 605,000 | یاس جهان |
Alcatel OT-909 One Touch MAX | 480,000 | یاس جهان |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 2,470,000 | -- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,610,000 | -- |
Apple iPad Air | 3,050,000 | -- |
Apple iPad mini 2 | 1,950,000 | -- |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1,560,000 | -- |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1,790,000 | -- |
Apple iPhone 4S | 1,710,000 | مه تل |
Apple iPhone 4S | 1,750,000 | -- |
Apple iPhone 5 | 2,220,000 | -- |
Apple iPhone 5 | 2,300,000 | مه تل |
Apple iPhone 5c | 1,640,000 | -- |
Apple iPhone 5s | 2,700,000 | -- |
Apple iPhone 5s | 2,495,000 | پرشین سلوکام |
Asus Fonepad | 685,000 | متفرقه |
Asus Fonepad | 725,000 | -- |
Asus Fonepad 7 | 675,000 | پرشین سلوکام |
Asus Fonepad 7 | 685,000 | -- |
Asus Fonepad 7 | 695,000 | متفرقه |
Asus Google Nexus 7 | 750,000 | -- |
Asus Google Nexus 7 2013 | 1,400,000 | -- |
Asus Google Nexus 7 Cellular | 1,190,000 | -- |
Asus Memo Pad HD7 | 595,000 | متفرقه |
Asus Memo Pad HD7 | 600,000 | -- |
Asus Memo Pad ME172V | 430,000 | متفرقه |
Asus PadFone 2 | 2,090,000 | متفرقه |
Asus PadFone 2 | 2,100,000 | -- |
Asus PadFone Infinity | 2,550,000 | پرشین سلوکام |
Asus PadFone Infinity | 2,640,000 | -- |
BlackBerry 9720 | 1,000,000 | -- |
BlackBerry Bold 9780 | 960,000 | -- |
BlackBerry Bold 9790 | 930,000 | -- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,200,000 | -- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 375,000 | -- |
BlackBerry Curve 9220 | 650,000 | -- |
BlackBerry Curve 9320 | 745,000 | -- |
BlackBerry Curve 9360 | 840,000 | -- |
BlackBerry Q10 | 1,750,000 | -- |
BlackBerry Q5 | 1,010,000 | -- |
BlackBerry Torch 9800 | 1,050,000 | -- |
BlackBerry Torch 9810 | 1,250,000 | -- |
BlackBerry Z10 | 910,000 | -- |
BlackBerry Z30 | 2,000,000 | -- |
HTC 7 Mozart | 450,000 | -- |
HTC Amaze 4G | 685,000 | -- |
HTC Butterfly | 1,420,000 | -- |
HTC Butterfly | 1,500,000 | متفرقه |
HTC Butterfly S | 2,020,000 | -- |
HTC Desire 200 | 465,000 | -- |
HTC Desire 200 | 600,000 | پرشین سلوکام |
HTC Desire 300 | 850,000 | -- |
HTC Desire 500 | 885,000 | -- |
HTC Desire 500 | 945,000 | آرین |
HTC Desire 500 | 965,000 | پرشین سلوکام |
HTC Desire 600 dual sim | 1,060,000 | -- |
HTC Desire 600 dual sim | 1,120,000 | آرین |
HTC Desire 600 dual sim | 1,160,000 | یاس جهان |
HTC Desire 601 | 1,080,000 | -- |
HTC Desire C | 475,000 | -- |
HTC Desire C | 520,000 | آرین |
HTC Desire HD | 679,000 | -- |
HTC Desire SV | 725,000 | -- |
HTC Desire SV | 850,000 | متفرقه |
HTC Desire SV | 730,000 | آرین |
HTC Desire U | 555,000 | -- |
HTC Desire V | 560,000 | -- |
HTC Desire V | 605,000 | آرین |
HTC Desire VC | 675,000 | -- |
HTC Desire VT | 675,000 | -- |
HTC Desire X | 560,000 | -- |
HTC Desire X | 840,000 | آرین |
HTC Explorer | 275,000 | -- |
HTC Explorer | 330,000 | متفرقه |
HTC Jetstream | 920,000 | -- |
HTC One | 1,630,000 | -- |
HTC One | 1,850,000 | پرشین سلوکام |
HTC One | 1,950,000 | یاس جهان |
HTC One | 1,790,000 | آرین |
HTC One Dual Sim | 2,070,000 | -- |
HTC One Max | 2,350,000 | -- |
HTC One Mini | 1,255,000 | -- |
HTC One Mini | 1,350,000 | یاس جهان |
HTC One S | 1,050,000 | -- |
HTC One SV | 820,000 | -- |
HTC One V | 545,000 | -- |
HTC One X | 1,150,000 | -- |
HTC One X+ | 1,500,000 | آرین |
HTC One XL | 860,000 | -- |
HTC One XL | 980,000 | پرشین سلوکام |
HTC Radar | 550,000 | -- |
HTC Rhyme | 655,000 | -- |
HTC Salsa | 575,000 | -- |
HTC Sensation XE | 1,040,000 | پارس كامتل |
HTC Sensation XE | 1,100,000 | -- |
HTC Sensation XL | 1,300,000 | آرین |
HTC Sensation XL | 1,300,000 | -- |
HTC Wildfire S | 370,000 | -- |
HTC Wildfire S | 480,000 | پرشین سلوکام |
HTC Windows Phone 8S | 465,000 | -- |
HTC Windows Phone 8S | 720,000 | یاس جهان |
HTC Windows Phone 8X | 740,000 | -- |
Huawei Ascend G330 | 570,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G510 U8951 | 560,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G510 U8951 | 620,000 | -- |
Huawei Ascend G525 | 585,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G525 | 630,000 | -- |
Huawei Ascend G600 | 700,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend G615 | 720,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Mate | 1,240,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Mate | 1,145,000 | -- |
Huawei Ascend P6 | 1,120,000 | -- |
Huawei Ascend W1 | 739,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Y210D | 290,000 | پارس كامتل |
Huawei Ascend Y210D | 315,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Y300 | 405,000 | -- |
Huawei Ascend Y300 | 470,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Y300D | 465,000 | پارس مايكروتل |
Huawei Ascend Y300D | 470,000 |
موضوعات مرتبط: قیمت موبایل ، ،
تاريخ : شنبه 2 آذر 1392نظر بدهید
| 17:44 | نویسنده : محمد |